AS Roma

Tên ngắn:
ROM
Tên kích thước trung bình:
Roma
Thành phố:
Roma
Sân vận động:

Phong độ hiện tại

AAHAH
WDWDW

Kết quả

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
06-04-2024 23:00Lazio LazioH
01-04-2024 23:00Lecce LecceA
18-03-2024 Sassuolo SassuoloH
11-03-2024 02:45Fiorentina FiorentinaA
03-03-2024 Monza MonzaA

Lịch đấu

Ngày Đội Địa điểm Kết quả
22-04-2024 23:30Bologna BolognaH
28-04-2024 20:00Napoli NapoliA
05-05-2024 20:00Juventus JuventusH
12-05-2024 20:00Atalanta AtalantaA
19-05-2024 20:00Genoa GenoaH
Tên Trận đấu đã chơiĐội hình trận đấuSố phút đã thi đấuThay cầu thủ vàoThay cầu thủ ra Thẻ vàng Bàn thắng Đá phạ đền Kiến tạo Thẻ đỏ Lỡ đá phạ đền Thẻ vàng đỏ Bàn thắng phản lưới nhà Tổng số bàn thắng
14667382 1 3 0 5 0 1 0 0 3
9862717 1 0 0 0 0 0 0 1 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11434973 1 0 0 0 0 0 0 0 0
3030267101 16 3 0 4 1 1 0 0 3
7437232 7 3 0 1 0 0 0 0 3
7222452 0 1 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12344991 4 2 0 0 0 0 0 1 2
2523190326 4 1 0 1 0 0 0 0 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26151471118 4 1 0 2 0 0 0 0 1
6111451 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1919164902 5 0 0 2 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3218010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
141077246 0 2 0 0 0 0 0 0 2
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3030248808 16 5 0 3 0 0 0 0 5
14763375 3 3 0 0 0 0 0 0 3
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
101310 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29272277212 13 0 3 5 0 0 0 0 3
21141167711 3 2 0 6 0 0 0 0 2
22151414711 11 9 2 8 0 1 0 0 11
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15869777 3 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 1 0 0 0 1 0 0 0 0
315421 0 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8872000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
35161837195 5 2 0 2 0 0 0 0 2
10910 0 0 0 0 0 0 0 0 0
198795116 5 2 0 2 0 0 1 0 2
131289818 4 1 0 0 0 0 0 0 1
102210 2 1 0 2 0 0 0 0 1
22211600116 8 13 11 14 0 0 0 0 24
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2516147995 5 1 0 1 0 0 0 1 1
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
517742 2 1 0 0 0 0 0 0 1
404740 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16141142210 1 0 0 2 0 0 0 0 0
3332285511 10 3 0 0 0 0 1 1 3
2826233023 4 10 0 3 1 1 0 0 10
2323207000 2 0 0 0 0 0 0 0 0
162332142 4 2 0 0 0 0 0 0 2
271614771112 4 10 0 5 0 0 0 0 10
101010 2 8 0 3 0 0 0 0 8
7224652 1 0 0 0 0 0 0 0 0
00000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
143431112 7 0 0 1 0 0 1 0 0
Tắt [X]